注冊資本
累計為客戶盈利
服務(wù)客戶數(shù)
非貨幣規(guī)模
基金名稱/代碼 | 基金類型 | 風(fēng)險等級 | 單位凈值/日期 | 日漲幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商體育文化休閑股票C 015395 | 股票型 | 中風(fēng)險 (R3) | 1.798 2025-07-30 | 0.84% | ||
招商國證食品飲料ETF 159843 | 股票型 | 中高風(fēng)險 (R4) | 0.6550 2025-07-30 | 0.83% | ||
招商中證白酒指數(shù)C 012414 | 股票型 | 中高風(fēng)險 (R4) | 0.7612 2025-07-30 | 0.82% | ||
招商體育文化休閑股票A 001628 | 股票型 | 中風(fēng)險 (R3) | 1.848 2025-07-30 | 0.82% | ||
招商中證白酒指數(shù)A 161725 | 股票型 | 中高風(fēng)險 (R4) | 0.7642 2025-07-30 | 0.80% | ||
招商中證全指紅利質(zhì)量ETF 159209 | 股票型 | 中風(fēng)險 (R3) | 1.0539 2025-07-30 | 0.69% |
官方平臺、費率優(yōu)惠
高效便捷、功能強大
公募基金產(chǎn)品風(fēng)險等級評價結(jié)果
置頂關(guān)于警惕冒用招商基金管理有限公司名義進行詐騙活動的特別提示公告
置頂關(guān)于恢復(fù)招商豐益靈活配置混合型證券投資基金大額申購(含定期定額投資)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告
招商瑞成1年持有期混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
招商瑞成1年持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
招商瑞成1年持有期混合型證券投資基金更新的招募說明書(二零二五年第二號)