單位凈值(2025-07-31)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 3.16% |
| 近3月 | 8.60% |
| 近6月 | 8.12% |
| 近1年 | 18.00% |
| 近3年 | 4.52% |
| 近5年 | 1.73% |
| 今年來(lái) | 5.43% |
| 成立來(lái) | 62.09% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 15.79% |
| 2023年度 | -7.89% |
| 2022年度 | -17.84% |
| 2021年度 | -4.28% |
| 2020年度 | 42.50% |
| 2019年度 | 40.63% |
| 2018年度 | -22.25% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第2季度 | 2.48% |
| 2025第1季度 | -0.27% |
| 2024第4季度 | -2.55% |
| 2024第3季度 | 14.89% |
| 2024第2季度 | -1.39% |
| 2024第1季度 | 4.88% |
| 2023第4季度 | -6.12% |
| 2023第3季度 | -2.78% |
| 2023第2季度 | -2.85% |
| 2023第1季度 | 3.88% |
| 2022第4季度 | 1.54% |
| 2022第3季度 | -14.81% |
| 2022第2季度 | 8.31% |
| 2022第1季度 | -12.30% |
| 2021第4季度 | -0.61% |
| 2021第3季度 | -4.43% |
| 2021第2季度 | 5.41% |
| 2021第1季度 | -4.40% |
| 2020第4季度 | 13.42% |
| 2020第3季度 | 16.89% |
| 2020第2季度 | 16.13% |
| 2020第1季度 | -7.44% |
| 2019第4季度 | 7.01% |
| 2019第3季度 | 2.03% |
| 2019第2季度 | 0.83% |
| 2019第1季度 | 27.75% |
| 2018第4季度 | -11.91% |
| 2018第3季度 | -1.69% |
| 2018第2季度 | -6.31% |
| 2018第1季度 | -4.17% |
| 2017第4季度 | 5.58% |
| 2017第3季度 | 6.90% |
| 2017第2季度 | 6.56% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱(chēng) | 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金代碼 | 004190 |
|---|---|---|---|
| 基金類(lèi)型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 6.02億元(2025-06-30) |
| 成立日期 | 2017-02-10 | 成立規(guī)模 | — |
| 基金經(jīng)理 | 王平,王寧遠(yuǎn) | 托管銀行 | 中國(guó)銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金為增強(qiáng)型股票指數(shù)基金,通過(guò)數(shù)量化的投資方法與嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束,力爭(zhēng)控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%,年化跟蹤誤差不超過(guò)7.75%,同時(shí)力求實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績(jī)表現(xiàn),謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×95%+同期銀行活期存款利率(稅后)×5% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時(shí)間:2017-02-10 - 至今
| 基金名稱(chēng)/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)A 招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 019918 | 72.01% | 53.02% | ||
招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)C 招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 019919 | 71.47% | 52.30% | ||
招商量化精選股票發(fā)起式A 招商量化精選股票型發(fā)起式證券投資基金 001917 | 47.81% | 232.02% | ||
招商量化精選股票發(fā)起式C 招商量化精選股票型發(fā)起式證券投資基金 007950 | 46.93% | 205.46% | ||
招商成長(zhǎng)量化選股股票A 招商成長(zhǎng)量化選股股票型證券投資基金 020901 | 40.87% | 34.95% |

任職時(shí)間:2025-07-14 - 至今
| 基金名稱(chēng)/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 004190 | 18.00% | 0.65% | ||
招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 004191 | 17.53% | 0.63% | ||
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)證券投資基金 161721 | -2.75% | -4.14% | ||
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)證券投資基金 013273 | -2.85% | -4.15% | ||
招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 022849 | — | 6.38% |
| 全部區(qū)間 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| 0萬(wàn)元≤金額<100萬(wàn)元 | 1.20% |
| 100萬(wàn)元≤金額<500萬(wàn)元 | 0.80% |
| 500萬(wàn)元≤金額<1000萬(wàn)元 | 0.40% |
| 金額≥1000萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.75% |
| 30日≤期限<180日 | 0.50% |
| 180日≤期限<365日 | 0.25% |
| 期限≥365日 | 0.00% |
| 管理費(fèi)率 | 1.2% |
| 托管費(fèi)率 | 0.15% |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說(shuō)明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說(shuō)明書(shū)。
| 代碼 | 名稱(chēng) | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱(chēng) | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來(lái)自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(二零二五年第五號(hào))
2025-07-28招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議(2025年7月28日修訂)
2025-07-25招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同(2025年7月28日修訂)
2025-07-25招商基金管理有限公司關(guān)于招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金增加Y類(lèi)基金份額并修改基金合同等法律文件的公告
2025-07-25招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報(bào)告提示性公告
2025-07-18招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-07-17招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(二零二五年第四號(hào))
2025-07-17關(guān)于招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告
2025-07-14招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券的公告
2025-06-25