單位凈值(2025-07-31)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
階段 | 收益率 |
---|
近1月 | 11.16% |
近3月 | 23.74% |
近6月 | 13.27% |
近1年 | 34.94% |
近3年 | 23.75% |
近5年 | 3.62% |
今年來 | 12.54% |
成立來 | 38.19% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 18.77% |
2023年度 | 0.75% |
2022年度 | -30.55% |
2021年度 | 8.89% |
2020年度 | 36.41% |
2019年度 | 57.47% |
2018年度 | -39.77% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第2季度 | 2.78% |
2025第1季度 | -1.49% |
2024第4季度 | 4.08% |
2024第3季度 | 14.05% |
2024第2季度 | 1.68% |
2024第1季度 | -1.60% |
2023第4季度 | -3.46% |
2023第3季度 | -11.63% |
2023第2季度 | -1.17% |
2023第1季度 | 19.50% |
2022第4季度 | 3.68% |
2022第3季度 | -15.18% |
2022第2季度 | 3.05% |
2022第1季度 | -23.37% |
2021第4季度 | 9.58% |
2021第3季度 | -8.29% |
2021第2季度 | 15.28% |
2021第1季度 | -6.01% |
2020第4季度 | 7.13% |
2020第3季度 | 3.09% |
2020第2季度 | 27.27% |
2020第1季度 | -2.95% |
2019第4季度 | 10.65% |
2019第3季度 | 12.58% |
2019第2季度 | -10.47% |
2019第1季度 | 41.20% |
2018第4季度 | -14.57% |
2018第3季度 | -13.30% |
2018第2季度 | -17.74% |
2018第1季度 | -1.14% |
2017第4季度 | 0.83% |
風險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風險,投資須謹慎。
基金全稱 | 招商深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金代碼 | 004409 |
---|---|---|---|
基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 0.74億元(2025-06-30) |
成立日期 | 2017-02-23 | 成立規(guī)模 | — |
基金經(jīng)理 | 侯昊 | 托管銀行 | 中國銀行 |
投資目標 | 通過主要投資于深證TMT50ETF,密切跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 | ||
業(yè)績比較基準 | 深證TMT50指數(shù)收益率*95%+商業(yè)銀行活期存款利率(稅后)*5% | ||
投資范圍 |
任職時間:2025-03-20 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商上證港股通ETF 招商上證港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 513990 | 44.89% | 41.41% | ||
深證TMT50ETF 深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159909 | 37.45% | 10.46% | ||
招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 招商深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 217019 | 35.48% | 9.92% | ||
招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 招商深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 004409 | 34.94% | 9.76% | ||
招商中證銀行指數(shù)A 招商中證銀行指數(shù)證券投資基金 161723 | 32.42% | 82.10% |
全部區(qū)間 | 申購費率 |
---|---|
任意金額 | 0.00% |
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.50% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理費率 | 基金資產(chǎn)凈值扣除基金財產(chǎn)中目標ETF份額所對應資產(chǎn)凈值后的剩余部分(若為負數(shù),則取0)的0.5% |
托管費率 | 基金資產(chǎn)凈值扣除基金財產(chǎn)中目標ETF份額所對應資產(chǎn)凈值后的剩余部分(若為負數(shù),則取0)的0.1% |
銷售服務費 | 0.40% |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
---|
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
---|
風險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-06-27招商深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-06-26招商深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金更新的招募說明書(二零二五年第二號)
2025-06-26招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關(guān)于運用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08