單位凈值(2025-07-29)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
階段 | 收益率 |
---|
近1月 | 4.33% |
近3月 | 7.22% |
近6月 | 8.21% |
近1年 | 15.80% |
近3年 | 6.14% |
近5年 | 11.62% |
今年來 | 7.28% |
成立來 | 31.35% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 6.02% |
2023年度 | -4.92% |
2022年度 | -6.92% |
2021年度 | 4.15% |
2020年度 | 23.00% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第2季度 | 2.09% |
2025第1季度 | 1.33% |
2024第4季度 | 0.10% |
2024第3季度 | 6.77% |
2024第2季度 | -1.13% |
2024第1季度 | 0.33% |
2023第4季度 | -1.43% |
2023第3季度 | -3.03% |
2023第2季度 | -2.34% |
2023第1季度 | 1.86% |
2022第4季度 | 0.46% |
2022第3季度 | -3.52% |
2022第2季度 | 3.58% |
2022第1季度 | -7.29% |
2021第4季度 | 2.18% |
2021第3季度 | -0.44% |
2021第2季度 | 4.24% |
2021第1季度 | -1.78% |
2020第4季度 | 7.64% |
2020第3季度 | 6.36% |
2020第2季度 | 6.95% |
2020第1季度 | 0.46% |
風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎。
基金全稱 | 招商和悅均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) | 基金代碼 | 007660 |
---|---|---|---|
基金類型 | FOF | 凈值資產(chǎn) | 2.39億元(2025-06-30) |
成立日期 | 2019-12-03 | 成立規(guī)模 | 0.18億份 |
基金經(jīng)理 | 章鴿武 | 托管銀行 | 工商銀行 |
投資目標(biāo) | 本基金通過資產(chǎn)配置和基金優(yōu)選,在控制產(chǎn)品風(fēng)險收益特征的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×40%+中證綜合債指數(shù)收益率×60% | ||
投資范圍 |
任職時間:2019-12-03 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合(FOF)Y 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) 017272 | 16.14% | 6.32% | ||
招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 招商和悅均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 017395 | 16.00% | 8.06% | ||
招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合(FOF)A 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) 012037 | 15.86% | 3.03% | ||
招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 招商和悅均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 007660 | 15.80% | 31.35% | ||
招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF) 017270 | 9.86% | 9.03% |
全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
---|---|
0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
100萬元≤金額<200萬元 | 1.00% |
200萬元≤金額<500萬元 | 0.80% |
金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
可贖回期間 | 0.00% |
管理費(fèi)率 | 0.6% |
托管費(fèi)率 | 0.15% |
銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
---|
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
---|
風(fēng)險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關(guān)于運(yùn)用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度報告提示性公告
2025-03-28招商基金管理有限公司關(guān)于招融資本私募股權(quán)基金管理(深圳)有限責(zé)任公司股東變更的公告
2025-03-08